Priser
KOSMETISKE BEHANDLINGER
Hårfjerning med laser
* Du kan få en fast pris på helkrops behandling ved den første konsultationen i klinikken.
Behandlinger/områder | Priser |
Konsultation | Gratis |
Overlæbe | 300,- |
Hage | 300,- |
Bakkenbarter | 300,- |
Hals | 400,- |
Kinder | 400,- |
Nakke | 400,- |
Mellem bryn | 300,- |
Overlæbe og hage | 400,- |
Hele ansigtet | 750,- |
Bikini-linje | 350,- |
Brazil | 550,- |
Armhuler | 450,- |
Halve arme (begge) | 600,- |
Hele arme (begge) | 800,- |
Balder inkl. mellem balderne | 550,- |
Balder og lænd | 800,- |
Lænd | 500,- |
Hele ryggen inkl. lænd | 1200,- |
Skuldre | 600,- |
Mave | 650,- |
Mave & bryst | 1200,- |
Brystkasse | 700,- |
Halve ben (begge) | 800,- |
Hele ben (begge) | 1200,- |
Hele kroppen | * Pris fastsættes ved konsultation |
Hele kroppen inkl. ansigt | * Pris fastsættes ved konsultation |
Botox
Behandlinger/områder | Priser |
1 område | 1000,- |
2 områder | 1700,- |
3 områder | 2500,- |
4 områder | 2700,- |
Tyggemuskel (kosmetisk) | 1500,- – 1750,- |
Tyggemuskel (smerte/tandskæren) | 2000,- – 2500,- |
Gummy smile/tandkødsmil | 500,- |
Små områder fx læbeløft, brynløft og overaktiv hagemuskel | 400,- (kombi med 1 område: kun 300,-) |
Filler
Behandlinger/områder | Priser |
1 ml JUVÉDERM | 1900,- |
2 ml JUVÉDERM | 3500,- |
0.5 ml kun JUVÉDERM | 1200,- |
Opløsning af filler
Behandlinger/områder | Priser |
1. behandling | 1000,- |
2. behandling | 500,- |
3. behandling | GRATIS |
Profhilo
Behandlinger | Priser |
1. behandling – 2 ml | 2500,- |
Efterfølgende behandling – 2 ml | 2000,- |
Ejal40
Behandlinger | Priser |
2 ml. | 1500,- |
Forløb på 3 x 2 ml. | 3000,- |
Karsprængninger
Behandlinger/områder | Priser |
Enkelte kar (fx 2-4 små kar) | 700,- |
Kinder | 1000,- |
Kinder & næse | 1500,- |
Næse | 900,- |
Hele ansigtet | 2300,- |
Hals | 1500,- |
Ben og andre steder på kroppen prissættes individuelt ved en konsultation
SYGDOMS BEHANDLINGER
Fodterapi ved læge-eksamineret fodterapeut
Behandlinger/områder | Priser |
Negleklipning, neglerensning, beskæring af hård hud og ligtorn mv. | 400,- |
Hovedpine/kronisk migræne
Behandlinger/områder | Priser |
Hovedpine/kronisk migræne | 3500,- |
Svedbehandling
Behandlinger/områder | Priser |
Armhuler kvinder (begge) | 2500,- |
Armhuler mænd (begge) | 3000,- |
Ansigt og nakke | 3000,- – 5000,- |
Hænder (begge) | 3000,- – 4000,- |
Klinikken er certificeret af Styrelsen for Patientsikkerhed.